◆Week: 20230530 title:
更新日:
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
更新日: 2023-05-28T11:08:53Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.7 | 4.1 | 6.9 | 7.4 | 8.6 | 9.5 | 10.1 |
DAY2 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 12.3 | 12.7 | 12.9 | 13.2 |
DAY3 | 13.3 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.6 |
DAY4 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 |
DAY5 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 |
DAY6 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.0 |
DAY7 | 17.1 | 17.2 | 17.3 |
◆Week: 20230516 title: HiHi Jets【GUEST LIVE】GirlsAward 2023 SPRING/SUMMER
更新日: 2023-05-21T11:00:35Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.0 | 4.3 | 7.0 | 7.7 | 8.9 | 9.9 | 10.7 |
DAY2 | 10.9 | 11.9 | 12.7 | 12.9 | 13.4 | 13.7 | 14.1 |
DAY3 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.3 | 15.7 | 16.0 | 16.3 |
DAY4 | 16.4 | 16.8 | 17.3 | 17.4 | 17.7 | 17.9 | 18.3 |
DAY5 | 18.4 | 18.7 | 19.1 | 19.2 | 19.6 | 19.8 | 20.0 |
DAY6 | 20.1 | 20.4 | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.6 |
DAY7 | 21.7 | 22.0 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 23.0 | 23.3 |
◆Week: 20230509 title: HiHi Jets【ドッキリ試写会】井上瑞稀初主演映画を祝う㊗️
更新日: 2023-05-14T11:00:45Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.4 | 5.3 | 8.5 | 9.2 | 10.4 | 11.4 | 12.2 |
DAY2 | 12.5 | 13.4 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.9 | 15.1 |
DAY3 | 15.1 | 15.4 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.5 |
DAY4 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 |
DAY5 | 17.5 | 17.7 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.3 | 18.3 |
DAY6 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.9 | 19.0 |
DAY7 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.6 |
◆Week: 20230502 title: HiHi Jets【サーフィン?♀️】ガチで波乗り板を買うってよ!!
更新日: 2023-05-07T11:00:33Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.6 | 3.3 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 8.3 |
DAY2 | 8.5 | 9.3 | 9.9 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 10.8 |
DAY3 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.9 |
DAY4 | 12.0 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 |
DAY5 | 12.7 | 12.8 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 13.2 |
DAY6 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
DAY7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 |
◆Week: 20230425 title: HiHi Jets【玉ねぎ50個食い尽くせ】はしみずクッキング!!
更新日: 2023-04-30T11:00:11Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.0 | 4.9 | 8.5 | 9.3 | 10.7 | 12.0 | 13.1 |
DAY2 | 13.7 | 15.0 | 16.4 | 16.7 | 17.2 | 17.7 | 18.2 |
DAY3 | 18.5 | 19.1 | 19.7 | 19.8 | 20.1 | 20.6 | 20.9 |
DAY4 | 21.1 | 21.4 | 21.8 | 22.0 | 22.2 | 22.5 | 22.9 |
DAY5 | 23.0 | 23.3 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.4 | 24.8 |
DAY6 | 24.9 | 25.1 | 25.5 | 25.6 | 25.8 | 26.0 | 26.3 |
DAY7 | 26.5 | 26.7 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 27.8 | 28.4 |
◆Week: 20230418 title: HiHi Jets【みなさんのギャグ力は?】アメリカンジョークを学ぼう!!
更新日: 2023-04-23T11:00:41Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.1 | 2.4 | 4.0 | 4.4 | 5.1 | 5.5 | 6.0 |
DAY2 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
DAY3 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 |
DAY4 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.3 |
DAY5 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.7 |
DAY6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.0 |
DAY7 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 |
◆Week: 20230411 title: HiHi Jets【ウソつきは誰?】インサイダーゲームって楽しいね!?
更新日: 2023-04-16T11:00:25Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.7 | 3.7 | 6.3 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.2 |
DAY2 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.5 | 11.7 |
DAY3 | 11.8 | 12.0 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 |
DAY4 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 |
DAY5 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.1 |
DAY6 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 |
DAY7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 |
◆Week: 20230404 title: HiHi Jets【唇で伝言ゲーム】艶リップ?で想いは伝わる?
更新日: 2023-04-10T11:00:21Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.6 | 4.0 | 6.9 | 7.5 | 8.6 | 9.5 | 10.2 |
DAY2 | 10.5 | 11.4 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.9 | 13.1 |
DAY3 | 13.3 | 13.6 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.4 |
DAY4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 |
DAY5 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 |
DAY6 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 |
DAY7 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 |
◆Week: 20230404 title: HiHi Jets【お茶漬けドッキリ…】ドッキリにはドッキリを!!最もカオスな回
更新日: 2023-04-09T11:00:00Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.0 | 4.7 | 7.7 | 8.2 | 9.5 | 10.5 | 11.4 |
DAY2 | 11.7 | 12.5 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.8 | 14.0 |
DAY3 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 |
DAY4 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 |
DAY5 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 |
DAY6 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.1 |
DAY7 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.6 |
◆Week: 20230328 title: HiHi Jets【カロリーの常識】カレーパンとメロンパン、どっちがカロリー高い?
更新日: 2023-04-02T11:00:36Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.3 | 5.4 | 9.3 | 10.1 | 11.5 | 13.1 | 14.2 |
DAY2 | 14.6 | 15.6 | 16.5 | 16.7 | 17.1 | 17.6 | 18.0 |
DAY3 | 18.1 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 19.0 | 19.2 | 19.4 |
DAY4 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 19.9 | 20.0 | 20.1 | 20.2 |
DAY5 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.8 |
DAY6 | 20.8 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.3 |
DAY7 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.8 |
◆Week: 20230314 title: HiHi Jets 【美味し麗しい恋物語】この料理何が入ってる!?
更新日: 2023-03-19T11:00:22Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.6 | 3.7 | 6.4 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.7 |
DAY2 | 9.9 | 10.8 | 11.6 | 11.8 | 12.0 | 12.5 | 12.9 |
DAY3 | 13.0 | 13.3 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 |
DAY4 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.3 |
DAY5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 |
DAY6 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 |
DAY7 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.3 |
◆Week: 20230307 title: HiHi Jets【バラエティは難しい…】欲と笑いの戦い!?
更新日: 2023-03-12T11:00:04Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.2 | 2.6 | 4.4 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 6.9 |
DAY2 | 7.0 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.3 |
DAY3 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.6 |
DAY4 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.4 |
DAY5 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 12.0 |
DAY6 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 |
DAY7 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.1 |
◆Week: 20230228 title: HiHi Jets【大阪観光フォトバトル】コレがあなたに見えますか?~疑惑の結末編~
更新日: 2023-03-05T11:00:00Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.6 | 3.5 | 5.7 | 6.2 | 6.9 | 7.8 | 8.4 |
DAY2 | 8.6 | 9.2 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.6 |
DAY3 | 10.7 | 11.0 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.7 |
DAY4 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 |
DAY5 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.1 |
DAY6 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 |
DAY7 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 |
◆Week: 20230221 title: HiHi Jets【大阪観光フォトバトル】上から撮るか下から撮るか~移動編~
更新日: 2023-02-26T11:00:08Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.6 | 3.7 | 6.2 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
DAY2 | 9.5 | 10.2 | 10.9 | 11.0 | 11.3 | 11.6 | 11.8 |
DAY3 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 13.0 | 13.2 |
DAY4 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 |
DAY5 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 |
DAY6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 |
DAY7 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.5 |
◆Week: 20230214 title: HiHi Jets【大阪観光フォトバトル】制限時間内に写真を撮れ~知能編~
更新日: 2023-02-19T11:00:34Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.7 | 4.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.9 |
DAY2 | 10.1 | 11.0 | 11.7 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.7 |
DAY3 | 12.8 | 13.1 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 14.2 |
DAY4 | 14.2 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 |
DAY5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 |
DAY6 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 |
DAY7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 |
◆Week: 20230207 title: HiHi Jets【たこ焼き500個】これはイケる!!
更新日: 2023-02-12T11:00:34Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.6 | 4.1 | 9.0 | 11.2 | 12.1 | 13.6 | 15.8 |
DAY2 | 15.8 | 17.1 | 18.9 | 19.5 | 19.8 | 20.3 | 21.2 |
DAY3 | 21.2 | 21.8 | 22.5 | 22.8 | 23.0 | 23.4 | 24.0 |
DAY4 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.0 | 25.2 | 25.5 | 25.8 |
DAY5 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.9 | 27.1 |
DAY6 | 27.2 | 27.5 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 28.0 | 28.2 |
DAY7 | 28.3 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 29.0 | 29.2 |
◆Week: 20230131 title: HiHi Jets【俺たち何年目だよ~】効果音で同じ動きできるでしょ
更新日: 2023-02-06T11:00:33Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.6 | 3.6 | 6.6 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 9.7 |
DAY2 | 9.9 | 10.7 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 12.1 |
DAY3 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.3 |
DAY4 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 |
DAY5 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 |
DAY6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 |
DAY7 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.8 |
◆Week: 20230131 title: HiHi Jets【スケルトン大観覧車】上空100mでNGワードバトル
更新日: 2023-02-05T11:00:38Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.9 | 4.2 | 6.6 | 7.1 | 7.9 | 8.5 | 9.5 |
DAY2 | 9.5 | 10.3 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.8 |
DAY3 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 13.0 |
DAY4 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.8 |
DAY5 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 |
DAY6 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.8 |
DAY7 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 |
◆Week: 20230124 title: HiHi Jets【USJスペシャル~その4~】マリオの世界でマリオカート対決!
更新日: 2023-01-29T11:00:37Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.9 | 4.3 | 7.0 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.5 |
DAY2 | 10.8 | 11.7 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.3 | 13.6 |
DAY3 | 13.8 | 14.1 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.4 |
DAY4 | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.6 |
DAY5 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 |
DAY6 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 18.0 | 18.1 |
DAY7 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.7 |
◆Week: 20230117 title: HiHi Jets【眼力芝居】俺たちジャニーズ…目で勝負!
更新日: 2023-01-23T11:00:02Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.9 | 4.1 | 7.1 | 7.6 | 8.6 | 9.4 | 10.2 |
DAY2 | 10.6 | 11.4 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.1 |
DAY3 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 |
DAY4 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.0 |
DAY5 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.5 |
DAY6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.0 |
DAY7 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 |
◆Week: 20230117 title: HiHi Jets【USJスペシャル~その3~】楽しすぎる修学旅行的ナイト
更新日: 2023-01-22T11:00:08Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 3.0 | 6.9 | 11.8 | 12.8 | 14.5 | 16.0 | 17.4 |
DAY2 | 18.0 | 19.2 | 20.5 | 20.7 | 21.2 | 21.7 | 22.3 |
DAY3 | 22.6 | 23.1 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.4 | 24.8 |
DAY4 | 24.9 | 25.2 | 25.6 | 25.8 | 25.9 | 26.1 | 26.3 |
DAY5 | 26.4 | 26.6 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.3 | 27.5 |
DAY6 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 27.9 | 28.0 | 28.2 | 28.3 |
DAY7 | 28.4 | 28.5 | 28.7 | 28.8 | 28.9 | 29.0 | 29.2 |
◆Week: 20230110 title: HiHi Jets【肌が触れれば…】マッサージで全てわかる!?
更新日: 2023-01-16T11:00:06Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.9 | 4.5 | 8.1 | 8.9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 |
DAY2 | 12.8 | 13.8 | 14.6 | 15.0 | 15.3 | 15.6 | 16.2 |
DAY3 | 16.3 | 16.6 | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 17.7 | 17.9 |
DAY4 | 18.0 | 18.2 | 18.5 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 19.1 |
DAY5 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.9 | 20.0 |
DAY6 | 20.0 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.7 | 20.8 |
DAY7 | 20.8 | 21.0 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.5 |
◆Week: 20230110 title: HiHi Jets【ジャニーズカウントダウン2022-2023】 in 東京ドーム
更新日: 2023-01-15T10:30:07Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 4.8 | 10.2 | 18.5 | 19.9 | 22.8 | 25.4 | 27.9 |
DAY2 | 28.9 | 31.0 | 33.7 | 34.2 | 35.5 | 36.7 | 38.1 |
DAY3 | 38.6 | 40.7 | 43.0 | 44.2 | 45.2 | 46.8 | 48.8 |
DAY4 | 49.3 | 50.7 | 53.0 | 53.6 | 54.7 | 55.7 | 56.7 |
DAY5 | 57.1 | 58.2 | 60.3 | 60.8 | 61.8 | 62.6 | 63.1 |
DAY6 | 63.5 | 64.6 | 65.9 | 66.5 | 67.2 | 68.2 | 69.1 |
DAY7 | 69.3 | 70.2 | 71.5 | 72.0 | 72.5 | 73.5 | 74.0 |
◆Week: 20230103 title: HiHi Jets【USJスペシャル~その2~】僕たち魔法使いになれました!
更新日: 2023-01-08T11:00:20Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.6 | 2.6 | 5.9 | 7.6 | 8.4 | 10.0 | 11.4 |
DAY2 | 11.8 | 12.7 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 14.7 |
DAY3 | 14.9 | 15.0 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.7 |
DAY4 | 16.7 | 18.0 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.9 | 19.0 |
DAY5 | 19.1 | 19.3 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 20.0 |
DAY6 | 20.0 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.8 |
DAY7 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.6 |
◆Week: 20230101 title: HiHi Jets【2023年】あけおめは夢の始まり!!
更新日: 2023-01-01T11:00:19Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.8 | 3.9 | 6.1 | 6.9 | 7.4 | 8.3 | 9.1 |
DAY2 | 9.3 | 9.8 | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.5 |
DAY3 | 11.5 | 11.7 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 12.6 |
DAY4 | 12.7 | 12.8 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.5 |
DAY5 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 |
◆Week: 20221213 title: HiHi Jets【USJスペシャル~その1~】メチャメチャたのしー❗️
更新日: 2022-12-18T11:00:35Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.3 | 5.2 | 8.6 | 9.8 | 11.3 | 12.8 | 14.2 |
DAY2 | 14.8 | 15.7 | 16.8 | 17.0 | 17.5 | 18.1 | 18.7 |
DAY3 | 18.9 | 19.6 | 20.3 | 20.5 | 21.0 | 21.4 | 21.9 |
DAY4 | 22.0 | 22.4 | 22.8 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 23.8 |
DAY5 | 23.9 | 24.3 | 24.6 | 24.7 | 24.9 | 25.1 | 25.4 |
DAY6 | 25.4 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 26.1 | 26.4 |
DAY7 | 26.4 | 26.5 | 26.7 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 27.2 |
◆Week: 20221206 title: HiHi Jets【日本を代表するさっぱり味調味料】超美味アレンジレシピ
更新日: 2022-12-12T11:00:23Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.9 | 4.2 | 7.3 | 7.8 | 8.9 | 10.0 | 10.9 |
DAY2 | 11.3 | 12.1 | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 13.6 | 14.0 |
DAY3 | 14.1 | 16.1 | 17.1 | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 18.2 |
DAY4 | 18.2 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 19.0 | 19.2 |
DAY5 | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.8 |
DAY6 | 19.8 | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 20.1 | 20.2 | 20.2 |
DAY7 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 |
◆Week: 20221206 title: HiHi Jets&美 少年【俺たちのターニングポイント】デビューするために…
更新日: 2022-12-11T11:45:22Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 0.0 | 5.0 | 9.1 | 10.1 | 11.5 | 12.6 | 13.7 |
DAY2 | 14.0 | 15.1 | 16.0 | 16.2 | 16.5 | 16.9 | 17.3 |
DAY3 | 17.4 | 17.8 | 18.2 | 18.3 | 18.5 | 18.7 | 19.0 |
DAY4 | 19.0 | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.9 |
DAY5 | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.6 |
DAY6 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 21.0 | 21.0 |
DAY7 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.8 |
◆Week: 20221129 title: HiHi Jets&美 少年【コスプレ買い物】デパ地下突撃です!!
更新日: 2022-12-04T11:00:23Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.3 | 5.2 | 7.9 | 8.7 | 9.8 | 10.9 | 11.8 |
DAY2 | 12.2 | 13.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.6 | 14.9 |
DAY3 | 15.0 | 15.4 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.4 |
DAY4 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 |
DAY5 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.9 |
DAY6 | 18.0 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.6 |
DAY7 | 18.7 | 18.8 | 19.0 | 19.0 | 19.1 | 19.2 | 19.3 |
◆Week: 20221122 title: HiHi Jets&美少年【捜索中】遊園地に紛れたJr.を探し出せ!!
更新日: 2022-11-27T11:00:24Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.6 | 6.6 | 10.4 | 11.3 | 12.8 | 14.2 | 15.7 |
DAY2 | 16.0 | 17.2 | 18.2 | 18.3 | 18.7 | 19.2 | 19.7 |
DAY3 | 19.9 | 20.3 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 21.2 | 21.5 |
DAY4 | 21.6 | 21.8 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 22.7 |
DAY5 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 23.5 |
DAY6 | 23.5 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 24.1 | 24.2 |
DAY7 | 24.2 | 24.3 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 24.8 | 25.0 |
◆Week: 20221115 title: HiHi Jets【俺たちのこだわりベスト3】好きなジャニーズ曲
更新日: 2022-11-20T11:00:24Z
Youtube 再生数(単位:万回)
