◆Week: 20230530 title: 7 MEN 侍【浅草で修学旅行】街ブラでチャーシュー鯛焼きに感動!
更新日: 2023-06-02T11:00:09Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.0 | 2.2 | 4.0 | 4.4 | 5.1 | 6.0 | 6.6 |
DAY2 | 6.8 | 7.2 | 7.6 |
更新日: 2023-05-26T10:00:35Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.4 | 3.1 | 5.2 | 5.7 | 6.5 | 7.4 | 8.1 |
DAY2 | 8.3 | 8.9 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.4 | 10.7 |
DAY3 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 12.1 | 12.3 |
DAY4 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.3 |
DAY5 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 |
DAY6 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 |
DAY7 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 |
◆Week: 20230516 title: 7 MEN 侍【ガチ霊視で滝行が決まりました】600人の生き霊が応援してくれる!!!!!!
更新日: 2023-05-19T11:00:05Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 0.8 | 2.0 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 5.8 | 6.5 |
DAY2 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.3 |
DAY3 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 |
DAY4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
DAY5 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 |
DAY6 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 |
DAY7 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.7 |
◆Week: 20230509 title: 7 MEN 侍【都会で野草を食べてみた】超美味野草はパラダイスすぎて草
更新日: 2023-05-12T11:00:03Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 0.9 | 2.1 | 3.9 | 4.3 | 5.0 | 5.9 | 6.5 |
DAY2 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.5 |
DAY3 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.6 |
DAY4 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |
DAY5 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.9 |
DAY6 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.4 |
DAY7 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.8 |
◆Week: 20230502 title: 7 MEN 侍【これが記念写真!?】俺たちジャニーズですけど…何か?
更新日: 2023-05-05T11:00:23Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 0.0 | 2.1 | 3.9 | 4.3 | 5.0 | 5.9 | 6.5 |
DAY2 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.5 | 8.8 |
DAY3 | 9.0 | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 10.0 | 10.2 |
DAY4 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.1 |
DAY5 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 |
DAY6 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 |
DAY7 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.9 |
◆Week: 20230425 title: 7 MEN 侍【ジャニーズの大先輩がサプライズ登場!?】ムチャブリ乱入?
更新日: 2023-04-28T11:00:21Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.3 | 5.5 | 10.3 | 11.6 | 13.3 | 15.0 | 16.1 |
DAY2 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.2 | 19.7 |
DAY3 | 19.8 | 20.2 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 21.3 | 21.6 |
DAY4 | 21.7 | 21.9 | 22.3 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 |
DAY5 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 24.0 | 24.2 |
DAY6 | 24.3 | 24.5 | 24.7 | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 25.6 |
DAY7 | 25.7 | 26.0 | 26.4 | 26.6 | 26.9 | 27.4 | 28.0 |
◆Week: 20230411 title: 7 MEN 侍【今最もキテいるJr.】中村嶺亜を徹底研究!
更新日: 2023-04-14T11:00:33Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.1 | 2.5 | 4.6 | 5.2 | 6.0 | 7.1 | 7.8 |
DAY2 | 8.0 | 8.6 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.1 |
DAY3 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 11.3 |
DAY4 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.0 |
DAY5 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.5 |
DAY6 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 |
DAY7 | 13.0 | 13.0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 |
◆Week: 20230404 title: 7 MEN 侍【ガチで今年が勝負】覚悟はできてます!!!!!!
更新日: 2023-04-07T11:00:04Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.0 | 2.4 | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.5 |
DAY2 | 7.6 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.4 |
DAY3 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 10.4 |
DAY4 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.1 |
DAY5 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
DAY6 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12.0 |
DAY7 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.4 |
◆Week: 20230328 title: 7 MEN 侍【ずっと一緒にいてほしい】感謝しかないんだ!!!!!!
更新日: 2023-03-31T11:00:53Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 0.8 | 1.8 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 4.8 |
DAY2 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.0 |
DAY3 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 |
DAY4 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 |
DAY5 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |
DAY6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
DAY7 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 |
◆Week: 20230314 title: 7 MEN 侍【大光プレゼンツ!?暗闇BBQ】これ食べれる物ですか~?
更新日: 2023-03-17T11:00:02Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.8 |
DAY2 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.1 |
DAY3 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.9 |
DAY4 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
DAY5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
DAY6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 |
DAY7 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
◆Week: 20230307 title: 7 MEN 侍【禁断の初恋トーク!?】グランピングで人狼ゲーム
更新日: 2023-03-10T11:00:01Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 5.0 |
DAY2 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 |
DAY3 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.3 |
DAY4 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
DAY5 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 |
DAY6 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 |
DAY7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 |
◆Week: 20230228 title: 7 MEN 侍【祝「恋人にしたい」第1位】お芝居モッツァレラチーズは大盛り上がり!
更新日: 2023-03-03T11:00:38Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.1 | 2.5 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 6.4 |
DAY2 | 6.5 | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
DAY3 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 |
DAY4 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.9 |
DAY5 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 |
DAY6 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 |
DAY7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.0 |
◆Week: 20230221 title: 7 MEN 侍&少年忍者【俺たちの推しはコレ!!】スペシャル映像大公開❗️
更新日: 2023-02-24T11:00:16Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.4 | 3.1 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 |
DAY2 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.2 |
DAY3 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 10.1 |
DAY4 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.7 |
DAY5 | 10.8 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.2 |
DAY6 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.8 |
DAY7 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 |
◆Week: 20230214 title: 7 MEN 侍【八王子は素晴らしい!】佐々木大光にガチ異変が…?
更新日: 2023-02-17T11:00:23Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.0 | 2.3 | 4.0 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 6.0 |
DAY2 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.6 |
DAY3 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 |
DAY4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.0 |
DAY5 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.5 |
DAY6 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.9 |
DAY7 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 |
◆Week: 20230207 title: 7 MEN 侍【八王子デカ盛りグルメ】爆食つけ麺バトル!大光vs本髙
更新日: 2023-02-10T11:00:26Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.3 | 3.0 | 5.2 | 6.0 | 6.8 | 8.1 | 9.0 |
DAY2 | 9.1 | 9.6 | 10.3 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 11.7 |
DAY3 | 11.7 | 12.0 | 12.5 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 13.6 |
DAY4 | 13.6 | 13.8 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 |
DAY5 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 |
DAY6 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 |
DAY7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 |
◆Week: 20230131 title: 7 MEN 侍【八王子はサイコー】激安な駄菓子問屋さんで爆買い!
更新日: 2023-02-03T11:00:10Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.3 | 3.2 | 5.6 | 6.1 | 7.1 | 8.2 | 9.1 |
DAY2 | 9.4 | 10.0 | 10.5 | 10.7 | 11.0 | 11.4 | 11.9 |
DAY3 | 12.0 | 12.4 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.2 | 13.4 |
DAY4 | 13.5 | 13.7 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 |
DAY5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 15.0 |
DAY6 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.6 |
DAY7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.1 |
◆Week: 20230124 title: 7 MEN 侍【目指せ!八王子観光大使!!】八王子でマッスル対決!!
更新日: 2023-01-27T11:00:05Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.2 | 2.8 | 5.0 | 5.4 | 6.2 | 7.1 | 7.9 |
DAY2 | 8.1 | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.3 |
DAY3 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.6 |
DAY4 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.6 |
DAY5 | 12.6 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.3 |
DAY6 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 |
DAY7 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 |
◆Week: 20230117 title: 7 MEN 侍【ジャニーズカウントダウン2022-2023】 in 東京ドーム
更新日: 2023-01-20T11:00:05Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.4 | 5.5 | 9.4 | 11.0 | 12.7 | 14.8 | 16.9 |
DAY2 | 17.3 | 18.3 | 20.1 | 21.0 | 21.8 | 23.0 | 24.2 |
DAY3 | 24.5 | 24.7 | 26.0 | 26.5 | 27.1 | 27.8 | 28.6 |
DAY4 | 28.8 | 28.9 | 30.1 | 30.5 | 31.0 | 31.6 | 32.2 |
DAY5 | 32.4 | 32.5 | 33.3 | 33.5 | 33.9 | 34.1 | 34.0 |
DAY6 | 34.2 | 34.6 | 35.3 | 35.6 | 35.9 | 36.1 | 35.8 |
DAY7 | 35.9 | 36.3 | 37.0 | 37.1 | 37.5 | 37.8 | 38.2 |
◆Week: 20230110 title: 7 MEN 侍【コタツで会議】真面目に決意を語る…。
更新日: 2023-01-13T11:00:11Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.1 | 2.4 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 6.2 |
DAY2 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 |
DAY3 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 |
DAY4 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.1 |
DAY5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 |
DAY6 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 |
DAY7 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 |
◆Week: 20230103 title: 7 MEN 侍【謹賀新年】2023年のご挨拶&やりたい企画発表
更新日: 2023-01-06T11:00:37Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 |
DAY2 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.0 |
DAY3 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 |
DAY4 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
DAY5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 |
DAY6 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 |
DAY7 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 |
◆Week: 20221220 title: 7 MEN 侍【パジャマクリスマス】家にあるものでプレゼント交換会
更新日: 2022-12-23T11:00:19Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.2 | 2.9 | 5.1 | 5.8 | 6.2 | 7.4 | 8.7 |
DAY2 | 8.7 | 9.2 | 9.9 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 11.2 |
DAY3 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 12.0 | 12.1 | 12.4 | 12.7 |
DAY4 | 12.7 | 12.9 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
DAY5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 |
DAY6 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 |
DAY7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 |
◆Week: 20221213 title: 7 MEN 侍【ものまねイス取りゲーム】最後までマジで地獄ゲーム…?
更新日: 2022-12-16T11:15:52Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 0.8 | 2.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 5.9 |
DAY2 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.3 |
DAY3 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.0 |
DAY4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 |
DAY5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 |
DAY6 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 |
DAY7 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 |
◆Week: 20221206 title: 7 MEN 侍【着ぐるみダンスしりとり】カオスになった…?
更新日: 2022-12-09T11:00:24Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.0 | 2.3 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.3 |
DAY2 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 8.1 |
DAY3 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.3 |
DAY4 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 10.0 | 10.1 |
DAY5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
DAY6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 |
DAY7 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.3 |
◆Week: 20221129 title: 7 MEN 侍 今野大輝誕生日
更新日: 2022-12-02T11:00:24Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.0 | 2.3 | 3.9 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.3 |
DAY2 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
DAY3 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 |
DAY4 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.0 |
DAY5 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 |
DAY6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 |
DAY7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.0 |
◆Week: 20221122 title: 7 MEN 侍【地獄の大光チャレンジ】メンバーにドッキリ仕掛けてみた!!
更新日: 2022-11-25T11:00:30Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.1 | 2.5 | 4.3 | 4.7 | 5.3 | 6.1 | 6.7 |
DAY2 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.1 |
DAY3 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 9.0 |
DAY4 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.7 |
DAY5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.1 |
DAY6 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
DAY7 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 |
◆Week: 20221115 title: 7 MEN 侍【ギャルの声ってこんな感じ?】声優って大変な仕事…
更新日: 2022-11-18T11:00:05Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 0.9 | 2.0 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.4 |
DAY2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.6 |
DAY3 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
DAY4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
DAY5 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 |
DAY6 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 |
DAY7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.0 |
◆Week: 20221108 title: 7 MEN 侍【ジャニーズエクササイズ】お家で出来る!?琳寧フィットネス
更新日: 2022-11-11T11:00:01Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.0 | 2.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 5.9 |
DAY2 | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.5 |
DAY3 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 |
DAY4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.0 |
DAY5 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.5 |
DAY6 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.9 |
DAY7 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 |
◆Week: 20221101 title: 7 MEN 侍【ジャニーズパワーワード】人生を変えた…あの言葉!!
更新日: 2022-11-04T11:00:42Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.1 | 2.5 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.8 |
DAY2 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.0 |
DAY3 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
DAY4 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
DAY5 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 |
DAY6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 |
DAY7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 |
◆Week: 20221025 title: 7 MEN 侍【地味ハロウィーン】皆さんなら何の仮装か…わかるはず!
更新日: 2022-10-28T11:00:28Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.3 | 3.0 | 5.2 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 8.2 |
DAY2 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.3 |
DAY3 | 10.4 | 10.6 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.7 |
DAY4 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.7 |
DAY5 | 12.7 | 12.8 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.3 |
DAY6 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 |
DAY7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 |
◆Week: 20221018 title: 7 MEN 侍【菊池風磨くんへ一言】あくまでも大喜利の回答です!
更新日: 2022-10-21T11:00:15Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.2 | 2.7 | 4.7 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 6.9 |
DAY2 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 8.5 |
DAY3 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 |
DAY4 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 |
DAY5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.1 |
DAY6 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 |
DAY7 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 |
