◆Week: 20230926 title: Lil かんさい【西村空を飛ぶ!!】スカイダイビングで絶叫~
更新日: 2023-09-28T11:00:31Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.1 | 2.8 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | 5.9 | 6.4 |
DAY2 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 |
DAY3 | 7.8 |
◆Week: 20230926 title: Aぇ! group【裏切りのマイノリティグルメ】沖縄最終回でまさかの結果に!?
更新日: 2023-09-26T11:00:48Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.3 | 6.4 | 10.8 | 11.5 | 13.4 | 15.1 | 16.3 |
DAY2 | 16.7 | 17.9 | 18.8 | 18.9 | 19.3 | 19.8 | 20.3 |
DAY3 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.4 | 21.7 | 22.0 | 22.2 |
DAY4 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | 23.6 |
DAY5 | 23.7 |
更新日: 2023-09-21T11:00:26Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.2 | 3.1 | 4.6 | 5.0 | 5.8 | 6.4 | 6.9 |
DAY2 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.4 |
DAY3 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.3 |
DAY4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.0 |
DAY5 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 |
DAY6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 |
DAY7 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.2 |
更新日: 2023-09-19T12:00:11Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 0.0 | 4.9 | 8.8 | 9.6 | 11.6 | 13.2 | 14.5 |
DAY2 | 15.0 | 16.4 | 17.4 | 17.6 | 18.1 | 18.7 | 19.1 |
DAY3 | 19.2 | 20.0 | 20.4 | 20.5 | 20.8 | 21.2 | 21.5 |
DAY4 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.7 | 23.0 |
DAY5 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 23.8 | 24.0 | 24.2 | 24.5 |
DAY6 | 24.6 | 24.8 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.5 | 25.7 |
DAY7 | 25.7 | 26.0 | 26.2 | 26.3 | 26.5 | 26.6 | 26.8 |
◆Week: 20230912 title: Lil かんさい【福岡フォトバトルFINAL】こんな結末って…アリ?
更新日: 2023-09-14T11:00:39Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.2 | 2.9 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.2 |
DAY2 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 |
DAY3 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
DAY4 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
DAY5 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.2 |
DAY6 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
DAY7 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 |
◆Week: 20230912 title: Aぇ! group【沖縄の海で…人間スイカ割り?】神回です 笑
更新日: 2023-09-12T11:00:03Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.8 | 7.5 | 13.1 | 13.9 | 16.4 | 18.5 | 20.1 |
DAY2 | 20.7 | 22.5 | 23.8 | 24.0 | 24.7 | 25.4 | 26.1 |
DAY3 | 26.3 | 27.2 | 27.8 | 27.9 | 28.3 | 28.7 | 29.1 |
DAY4 | 29.2 | 29.6 | 30.1 | 30.2 | 30.5 | 30.8 | 31.1 |
DAY5 | 31.2 | 31.6 | 31.9 | 32.0 | 32.2 | 32.5 | 32.9 |
DAY6 | 32.9 | 33.2 | 33.5 | 33.6 | 33.7 | 34.1 | 34.4 |
DAY7 | 34.5 | 34.8 | 35.1 | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.9 |
◆Week: 20230905 title: Lil かんさい【福岡フォトバトル】歩いてバス乗って…写真撮るでぇ~?
更新日: 2023-09-07T11:00:23Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.2 | 2.8 | 4.5 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 6.9 |
DAY2 | 7.0 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.9 |
DAY3 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7 |
DAY4 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.2 |
DAY5 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 |
DAY6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 |
DAY7 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 |
◆Week: 20230905 title: Aぇ! group【㊗️ジャニーズWESTさんとコラボ~正門・こじけん編~】サイコパスじゃないんです?
更新日: 2023-09-05T11:00:18Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.8 | 10.5 | 18.8 | 20.2 | 23.7 | 26.6 | 28.7 |
DAY2 | 29.5 | 31.9 | 33.6 | 33.9 | 34.8 | 35.7 | 36.4 |
DAY3 | 36.7 | 37.8 | 38.8 | 39.0 | 39.5 | 40.1 | 40.6 |
DAY4 | 40.7 | 41.2 | 41.9 | 42.1 | 42.4 | 42.9 | 43.4 |
DAY5 | 43.6 | 43.9 | 44.3 | 44.4 | 44.7 | 45.0 | 45.4 |
DAY6 | 45.5 | 45.8 | 46.2 | 46.2 | 46.4 | 46.7 | 46.9 |
DAY7 | 47.0 | 47.4 | 47.7 | 47.8 | 47.9 | 48.2 | 48.4 |
◆Week: 20230829 title: Lil かんさい【あの事件について…語ります!?】中洲クルージングはサイコー✨
更新日: 2023-08-31T11:00:02Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.2 | 2.8 | 4.4 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 6.4 |
DAY2 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 |
DAY3 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.9 |
DAY4 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 |
DAY5 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 |
DAY6 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
DAY7 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 |
◆Week: 20230829 title: Aぇ! group【㊗️ジャニーズWESTさんとコラボ大晴・りちゃ編】10年以上も前のことは…?
更新日: 2023-08-29T11:00:34Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.8 | 9.3 | 18.7 | 20.0 | 23.4 | 26.6 | 28.7 |
DAY2 | 29.5 | 32.1 | 33.8 | 34.1 | 34.9 | 36.0 | 36.5 |
DAY3 | 36.7 | 38.0 | 38.9 | 39.1 | 39.5 | 40.0 | 40.3 |
DAY4 | 40.6 | 41.1 | 41.7 | 41.8 | 42.1 | 42.6 | 43.0 |
DAY5 | 43.1 | 43.4 | 43.8 | 43.9 | 44.1 | 44.4 | 44.8 |
DAY6 | 44.9 | 45.1 | 45.5 | 45.5 | 45.7 | 45.9 | 46.1 |
DAY7 | 46.2 | 46.4 | 46.7 | 46.8 | 46.9 | 47.1 | 47.4 |
◆Week: 20230822 title: Lil かんさい【博多屋台で食べたいものを当てましょう!】タンバーグは絶品!?
更新日: 2023-08-24T11:00:25Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.3 | 3.0 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.3 |
DAY2 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.1 |
DAY3 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.8 |
DAY4 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |
DAY5 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.1 |
DAY6 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
DAY7 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 12.0 |
◆Week: 20230822 title: Aぇ! group【㊗️ジャニーズWESTさんとコラボ】僕たちのこと…覚えてます❓
更新日: 2023-08-22T11:00:10Z
Youtube 再生数(単位:万回
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.8 | 12.6 | 22.2 | 23.7 | 27.9 | 32.0 | 34.8 |
DAY2 | 35.8 | 38.4 | 40.8 | 41.2 | 42.5 | 43.9 | 45.1 |
DAY3 | 45.5 | 47.0 | 48.4 | 48.6 | 49.3 | 50.2 | 50.9 |
DAY4 | 51.2 | 52.0 | 53.0 | 53.2 | 53.7 | 54.5 | 55.1 |
DAY5 | 55.2 | 55.7 | 56.2 | 56.4 | 56.8 | 57.3 | 57.8 |
DAY6 | 58.0 | 58.5 | 59.1 | 59.2 | 59.6 | 60.1 | 60.5 |
DAY7 | 60.7 | 61.2 | 61.8 | 61.9 | 62.2 | 62.6 | 63.0 |
◆Week: 20230815 title: Lil かんさい【予告寝起きドッキリ】大先輩のあの企画に挑戦!✨
更新日: 2023-08-17T11:00:51Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.5 | 5.8 | 9.8 | 10.4 | 11.8 | 13.4 | 14.4 |
DAY2 | 14.6 | 15.3 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 17.0 | 17.3 |
DAY3 | 17.4 | 17.7 | 18.1 | 18.2 | 18.4 | 18.7 | 18.9 |
DAY4 | 18.9 | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.9 | 20.1 |
DAY5 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 21.0 | 21.1 |
DAY6 | 21.2 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.8 |
DAY7 | 21.8 | 21.9 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.4 |
◆Week: 20230815 title: Aぇ! group【予告寝起きドッキリリベンジ】今回は最高傑作!?
更新日: 2023-08-15T11:00:28Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.7 | 8.4 | 14.6 | 15.6 | 17.9 | 20.5 | 22.4 |
DAY2 | 23.0 | 24.6 | 26.2 | 26.5 | 27.2 | 28.1 | 29.0 |
DAY3 | 29.3 | 30.4 | 31.8 | 32.0 | 32.5 | 33.3 | 33.8 |
DAY4 | 34.0 | 34.5 | 35.2 | 35.4 | 35.7 | 36.3 | 36.7 |
DAY5 | 36.8 | 37.2 | 37.8 | 37.9 | 38.2 | 38.6 | 38.9 |
DAY6 | 39.0 | 39.4 | 39.9 | 40.0 | 40.2 | 40.6 | 41.0 |
DAY7 | 41.1 | 41.5 | 42.0 | 42.1 | 42.3 | 42.7 | 43.1 |
◆Week: 20230808 title: Lil かんさい【嶋﨑斗亜の相関図】憧れは重岡くんと二宮くん✨
更新日: 2023-08-10T11:01:01Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.6 | 4.2 | 7.2 | 7.7 | 9.0 | 10.2 | 11.1 |
DAY2 | 11.2 | 11.7 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 13.1 | 13.3 |
DAY3 | 13.4 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.6 |
DAY4 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 |
DAY6 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.9 |
DAY7 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.4 |
◆Week: 20230808 title: Aぇ! group【アポなし沖縄旅FINAL】最後はまさかの…神のイタズラ?
更新日: 2023-08-08T11:00:37Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.6 | 5.7 | 12.1 | 12.9 | 14.9 | 16.8 | 18.0 |
DAY2 | 18.5 | 19.7 | 20.6 | 20.8 | 21.3 | 21.9 | 22.3 |
DAY3 | 22.6 | 23.0 | 23.6 | 23.7 | 24.0 | 24.4 | 24.7 |
DAY4 | 24.8 | 25.0 | 25.3 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.0 |
DAY5 | 26.1 | 26.3 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.9 | 27.1 |
DAY6 | 27.2 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 28.1 | 28.4 |
◆Week: 20230801 title: Lil かんさい【大西風雅王】これを見れば風雅の全てがわかる…はずw
更新日: 2023-08-03T11:00:33Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.1 | 3.0 | 4.7 | 5.0 | 5.7 | 6.5 | 7.0 |
DAY2 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.4 |
DAY3 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.1 |
DAY4 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.7 |
DAY5 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.2 |
DAY6 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 |
DAY7 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11.0 |
◆Week: 20230801 title: Aぇ! group【アポなし沖縄旅04】これぞ青春?エアバレー日本代表です!!
更新日: 2023-08-01T11:00:48Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.8 | 7.3 | 11.8 | 12.7 | 14.8 | 17.0 | 18.4 |
DAY2 | 19.0 | 20.1 | 21.2 | 21.4 | 22.0 | 22.6 | 23.1 |
DAY3 | 23.3 | 24.0 | 24.6 | 24.7 | 25.0 | 25.4 | 25.7 |
DAY4 | 25.8 | 26.1 | 26.5 | 26.6 | 26.8 | 27.1 | 27.4 |
DAY5 | 27.5 | 27.7 | 28.0 | 28.1 | 28.3 | 28.5 | 28.8 |
DAY6 | 28.9 | 29.1 | 29.4 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 30.1 |
DAY7 | 30.1 | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 30.9 | 31.1 | 31.3 |
◆Week: 20230725 title: Lil かんさい【食べたいものを当てましょう】創作天ぷらで新しいこたちゃんMCで結局…平和!?
更新日: 2023-07-20T12:30:04Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY4 | 10.2 | 10.8 | |||||
DAY5 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 |
DAY6 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.8 |
DAY7 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.2 |
◆Week: 20230725 title: Aぇ! group【アポなし沖縄旅03】お会計で大モメ…誰やズルしたやつ~?
更新日: 2023-07-18T11:02:35Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 3.0 | 7.1 | 12.3 | 13.1 | 15.4 | 17.6 | 19.1 |
DAY7 | 31.3 | 31.5 | 31.7 | 31.8 | 31.9 | 32.1 | 32.3 |
◆Week: 20230718 title: Lil かんさい【夏のデートコーデ?】今回はボケなし…原宿で洋服をお買い物✨
更新日: 2023-07-20T12:30:04Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 0.0 | 2.9 | 5.3 | 5.8 | 7.3 | 8.5 | 9.3 |
DAY2 | 9.6 | 10.3 | 10.9 | 11.0 | 11.3 | 11.6 | 11.9 |
DAY3 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 13.0 | 13.2 |
DAY4 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 |
DAY5 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 |
DAY6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 |
DAY7 | 15.3 |
◆Week: 20230718 title: Aぇ! group【アポなし沖縄旅02】沖縄って言ったら…アロハシャツちゃうの!?
更新日: 2023-07-18T11:02:35Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.6 | 7.7 | 13.7 | 14.6 | 17.1 | 19.4 | 21.1 |
DAY2 | 21.6 | 23.5 | 24.8 | 25.0 | 25.7 | 26.5 | 27.2 |
DAY3 | 27.4 | 28.1 | 28.8 | 28.9 | 29.3 | 29.8 | 30.1 |
DAY4 | 30.3 | 30.6 | 31.0 | 31.1 | 31.4 | 31.7 | 32.1 |
DAY5 | 32.2 | 32.5 | 32.8 | 32.9 | 33.1 | 33.3 | 33.7 |
DAY6 | 33.7 | 34.0 | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 34.8 | 35.0 |
DAY7 | 35.1 | 35.3 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 |
◆Week: 20230711 title: Lil かんさい【2年越しの罰ゲーム?】恐竜と宇宙人が竹下通りで買い物
更新日: 2023-07-13T11:00:35Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.1 | 2.7 | 4.1 | 4.3 | 5.0 | 5.6 | 6.1 |
DAY2 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 |
DAY3 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.2 |
DAY4 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 9.0 |
DAY5 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 |
DAY6 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 |
DAY7 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 |
◆Week: 20230711 title: Aぇ! group【アポなし沖縄旅01】沖縄そば?が食べたいだけやのに〜 ?
更新日: 2023-07-11T12:03:57Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 0.0 | 5.5 | 11.5 | 12.6 | 15.6 | 17.9 | 19.7 |
DAY2 | 20.3 | 21.9 | 23.3 | 23.5 | 24.1 | 24.9 | 25.4 |
DAY3 | 25.7 | 26.4 | 27.0 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 |
DAY4 | 28.4 | 28.7 | 29.2 | 29.3 | 29.5 | 29.9 | 30.2 |
DAY5 | 30.3 | 30.5 | 30.9 | 31.0 | 31.2 | 31.5 | 31.8 |
DAY6 | 31.9 | 32.2 | 32.5 | 32.6 | 32.8 | 33.1 | 33.4 |
DAY7 | 33.5 | 33.8 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 34.6 | 34.9 |
◆Week: 20230704 title: Lil かんさい【ターキー出すまで帰れません?】なにわ男子さんには負けへんで!!!!
更新日: 2023-07-06T11:00:12Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.4 | 3.7 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 7.9 | 8.5 |
DAY2 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.4 |
DAY3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.5 |
DAY4 | 11.5 | 11.7 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
DAY5 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 13.0 |
DAY6 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 |
DAY7 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 |
◆Week: 20230704 title: Aぇ! group【行き先告げないドッキリ】1ヶ月の極秘プロジェクト 笑
更新日: 2023-07-04T11:00:23Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 3.0 | 6.7 | 14.7 | 16.6 | 19.6 | 22.3 | 24.4 |
DAY2 | 25.1 | 27.1 | 29.1 | 29.4 | 30.2 | 31.2 | 32.0 |
DAY3 | 32.4 | 33.4 | 34.3 | 34.5 | 35.0 | 35.7 | 36.2 |
DAY4 | 36.4 | 36.9 | 37.5 | 37.7 | 38.1 | 38.8 | 39.4 |
DAY5 | 39.6 | 40.0 | 40.6 | 40.7 | 41.0 | 41.5 | 42.0 |
DAY6 | 42.1 | 42.6 | 43.0 | 43.1 | 43.3 | 43.7 | 44.0 |
DAY7 | 44.1 | 44.5 | 44.9 | 45.0 | 45.3 | 45.6 | 45.9 |
◆Week: 20230627 title: Lil かんさい【ファーストテイク風プレゼン】今日もコタロウ…やってんな?
更新日: 2023-06-29T11:00:20Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.3 | 2.9 | 4.9 | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.2 |
DAY2 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.7 |
DAY3 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.4 |
DAY4 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 |
DAY5 | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |
DAY6 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 |
DAY7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.0 |
◆Week: 20230627 title: Aぇ! group「ボクブルース」(Aぇ! group Aッ!!!!!!と驚き全国ツアー2023)
更新日: 2023-06-27T11:00:26Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.8 | 6.3 | 12.4 | 13.9 | 16.5 | 18.2 | 20.4 |
DAY2 | 20.9 | 22.4 | 24.2 | 24.7 | 25.7 | 26.7 | 27.5 |
DAY3 | 27.8 | 29.0 | 30.8 | 31.2 | 32.3 | 33.1 | 33.9 |
DAY4 | 34.2 | 34.7 | 35.8 | 36.2 | 36.7 | 37.4 | 38.1 |
DAY5 | 38.2 | 38.7 | 39.5 | 39.7 | 40.0 | 40.7 | 41.4 |
DAY6 | 41.6 | 42.2 | 43.0 | 43.3 | 43.9 | 44.3 | 44.8 |
DAY7 | 45.0 | 45.5 | 46.3 | 46.5 | 47.0 | 47.4 | 47.9 |
◆Week: 20230620 title: Lil かんさい【チーズinハンバーグが食べたい?】みんな頼むよ〜?
更新日: 2023-06-22T11:00:22Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.2 | 2.5 | 4.5 | 4.9 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
DAY2 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.5 | 8.7 |
DAY3 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.7 |
DAY4 | 9.7 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
DAY5 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.8 |
DAY6 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.1 |
DAY7 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 |
◆Week: 20230620 title: Aぇ! group【博多とんこつラーメン店で】最後の夜に…佐野がやらかした?
更新日: 2023-06-20T11:00:37Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.9 | 5.7 | 11.8 | 12.7 | 15.0 | 16.8 | 18.1 |
DAY2 | 18.5 | 20.2 | 21.5 | 21.9 | 22.5 | 23.1 | 23.7 |
DAY3 | 23.9 | 24.6 | 25.4 | 25.6 | 25.9 | 26.3 | 26.7 |
DAY4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 27.9 | 28.1 | 28.5 | 29.0 |
DAY5 | 29.1 | 29.4 | 29.8 | 30.0 | 30.1 | 30.4 | 30.7 |
DAY6 | 30.9 | 31.1 | 31.4 | 31.6 | 31.7 | 31.9 | 32.1 |
DAY7 | 32.1 | 32.4 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 33.0 | 33.1 |
◆Week: 20230613 title: Lil かんさい【目指せ!冠ラジオ番組】こんな僕たちはいかがでしょうか~
更新日: 2023-06-15T11:00:30Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.0 | 2.1 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.3 |
DAY2 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.7 |
DAY3 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
DAY4 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
DAY5 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 |
DAY6 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 |
DAY7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 |
◆Week: 20230613 title: Aぇ! group【太宰府天満宮で成功祈願】全員気持ちを揃えて祈ります編
更新日: 2023-06-13T11:00:21Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.9 | 6.1 | 11.5 | 12.4 | 14.6 | 15.2 | 16.8 |
DAY2 | 17.0 | 19.3 | 20.4 | 20.6 | 21.2 | 21.8 | 22.3 |
DAY3 | 22.5 | 23.2 | 24.0 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.2 |
DAY4 | 25.2 | 25.5 | 26.0 | 26.2 | 26.4 | 26.7 | 27.0 |
DAY5 | 27.1 | 27.3 | 27.7 | 27.9 | 28.0 | 28.4 | 28.6 |
