◆Week: 20231205 title:
更新日:
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
更新日: 2023-11-29T11:00:13Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.0 | 2.9 | 4.4 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 6.4 |
DAY2 | 6.6 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
DAY3 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 |
DAY4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 |
DAY5 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 |
DAY6 | 9.3 | 9.4 | 9.4 |
◆Week: 20231121 title: 少年忍者【好きな振り付けBEST3第2弾】先輩たちの曲で好きな振り付けは?
更新日: 2023-11-22T11:00:36Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.4 | 4.1 | 6.6 | 7.7 | 9.4 | 11.0 | 12.3 |
DAY2 | 12.7 | 13.8 | 14.5 | 14.6 | 15.0 | 15.3 | 15.6 |
DAY3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 17.1 | 17.4 |
DAY4 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 18.2 | 18.4 | 18.7 | 19.0 |
DAY5 | 19.1 | 19.4 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 20.0 | 20.1 |
DAY6 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.9 |
DAY7 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.5 |
◆Week: 20231114 title: 少年忍者【豊田陸人王】初出しエピソード「デビューしような」?
更新日: 2023-11-15T11:00:17Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.0 | 2.8 | 4.4 | 4.6 | 5.4 | 6.0 | 6.5 |
DAY2 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
DAY3 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.8 |
DAY4 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.3 |
DAY5 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 |
DAY6 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 |
DAY7 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 |
◆Week: 20231107 title: 少年忍者【人文字連想ゲーム】みんなも一緒に考えてください?
更新日: 2023-11-08T11:00:26Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.4 | 3.6 | 5.5 | 5.8 | 6.7 | 7.5 | 8.2 |
DAY2 | 8.5 | 9.3 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.6 |
DAY3 | 10.7 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.8 |
DAY4 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 12.5 |
DAY5 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 |
DAY6 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.6 |
DAY7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 |
◆Week: 20231031 title: 少年忍者【ダンス動画】Amazing Summer(Dance Practice)
更新日: 2023-11-01T11:00:01Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.2 | 4.9 | 7.1 | 8.5 | 10.3 | 11.4 | 12.5 |
DAY2 | 12.9 | 14.1 | 15.0 | 15.2 | 15.7 | 16.4 | 16.9 |
DAY3 | 17.1 | 17.6 | 18.1 | 18.2 | 18.5 | 18.9 | 19.3 |
DAY4 | 19.4 | 19.8 | 20.1 | 20.2 | 20.4 | 20.8 | 21.0 |
DAY5 | 21.0 | 21.5 | 21.9 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | 22.8 |
DAY6 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 23.6 | 23.9 | 24.1 | 24.4 |
DAY7 | 24.4 | 24.8 | 25.0 | 25.1 | 25.4 | 25.6 | 25.9 |
◆Week: 20231024 title: 少年忍者【ガチの企画会議】どの企画が採用されるか…!?
更新日: 2023-10-25T11:00:41Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.1 | 2.7 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 6.4 |
DAY2 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
DAY3 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 |
DAY4 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.1 |
DAY5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 |
DAY6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 |
DAY7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 |
◆Week: 20231017 title: 少年忍者【稲葉のツッコミクイズ】シュールなボケと斬新なツッコミ!
更新日: 2023-10-18T11:00:06Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.2 | 2.9 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
DAY2 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.3 |
DAY3 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
DAY4 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 |
DAY5 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 |
DAY6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
DAY7 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 |
◆Week: 20231010 title: 少年忍者【ヴァサイェガ 渉のプロフィール】メンバーが考えました!!
更新日: 2023-10-11T11:00:24Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.4 | 3.3 | 5.2 | 5.5 | 6.4 | 7.0 | 7.4 |
DAY2 | 7.6 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.1 |
DAY3 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.9 |
DAY4 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
DAY5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 11.1 |
DAY6 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.5 |
DAY7 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.8 |
◆Week: 20231003 title: 少年忍者【SECRET LIVE】GirlsAward 2023 AUTUMN/WINTER
更新日: 2023-10-04T11:00:20Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.1 | 5.0 | 7.7 | 8.1 | 9.6 | 10.7 | 11.8 |
DAY2 | 12.2 | 13.4 | 14.4 | 14.6 | 15.2 | 15.7 | 16.2 |
DAY3 | 16.3 | 16.9 | 17.5 | 17.6 | 18.0 | 18.4 | 18.9 |
DAY4 | 19.0 | 19.4 | 19.9 | 20.0 | 20.3 | 20.8 | 21.2 |
DAY5 | 21.3 | 21.6 | 22.1 | 22.1 | 22.4 | 22.8 | 23.2 |
DAY6 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.2 | 24.5 | 24.8 | 25.1 |
DAY7 | 25.2 | 25.5 | 25.9 | 26.0 | 26.4 | 26.7 | 27.0 |
◆Week: 20230926 title: 少年忍者【ノニジュース封印なるか!?】メンバー意識調査で泣きの1回?
更新日: 2023-09-27T11:00:37Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.7 | 4.1 | 6.5 | 6.9 | 8.0 | 8.8 | 9.5 |
DAY2 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 11.5 |
DAY3 | 11.6 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.6 |
DAY4 | 12.7 | 12.8 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 13.4 |
DAY5 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 |
DAY6 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 |
DAY7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 |
◆Week: 20230919 title: 少年忍者【メンバー意識調査】ノニ封印いたします!!多分…
更新日: 2023-09-20T11:00:14Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.4 | 3.6 | 5.9 | 6.2 | 7.2 | 8.0 | 8.7 |
DAY2 | 8.9 | 9.6 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 |
DAY3 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 11.7 |
DAY4 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 12.5 |
DAY5 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.0 |
DAY6 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 |
DAY7 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.8 |
◆Week: 20230912 title: 少年忍者【ダンスdeイントロドン 】スノスト曲も踊ります!
更新日: 2023-09-13T11:00:33Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.3 | 5.9 | 9.6 | 10.3 | 11.8 | 13.1 | 14.3 |
DAY2 | 14.8 | 16.0 | 16.8 | 16.9 | 17.3 | 17.6 | 18.0 |
DAY3 | 18.1 | 18.5 | 19.0 | 19.1 | 19.3 | 19.6 | 19.9 |
DAY4 | 20.0 | 20.2 | 20.5 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
DAY5 | 21.2 | 21.5 | 21.7 | 21.8 | 22.0 | 22.2 | 22.5 |
DAY6 | 22.5 | 22.8 | 23.0 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.5 |
DAY7 | 23.5 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 24.0 | 24.1 | 24.3 |
◆Week: 20230905 title: 少年忍者【元木湧感謝祭完結編】メンバー全員に湧から感謝の言葉?
更新日: 2023-09-06T11:00:06Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.7 | 4.1 | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 8.0 | 8.5 |
DAY2 | 8.8 | 9.5 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.7 |
DAY3 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.6 |
DAY4 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.3 |
DAY5 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.7 |
DAY6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 13.1 |
DAY7 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 |
◆Week: 20230829 title: 少年忍者【元木湧感謝祭】メンバー全員から愛を込めて?
更新日: 2023-08-30T11:00:43Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.2 | 5.5 | 8.4 | 9.1 | 10.4 | 11.8 | 12.6 |
DAY2 | 12.8 | 14.1 | 14.8 | 15.0 | 15.3 | 15.6 | 15.8 |
DAY3 | 16.0 | 16.3 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.3 | 17.5 |
DAY4 | 17.6 | 17.8 | 18.1 | 18.1 | 18.3 | 18.5 | 18.7 |
DAY5 | 18.8 | 19.0 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.6 |
DAY6 | 19.6 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 20.0 | 20.1 | 20.2 |
DAY7 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.8 |
◆Week: 20230822 title: 少年忍者【同期会】2018年6月入所7人組で語り尽くした~✨
更新日: 2023-08-23T11:00:21Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.9 | 4.7 | 7.8 | 8.4 | 9.8 | 11.2 | 12.1 |
DAY2 | 12.3 | 13.1 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 14.8 |
DAY3 | 14.9 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 16.1 |
DAY4 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.8 |
DAY5 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.5 |
DAY6 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 18.0 | 18.0 |
DAY7 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.5 |
◆Week: 20230815 title: 少年忍者【川﨑皇輝王】メンバーをガチ説教!?
更新日: 2023-08-16T11:00:07Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.0 | 4.9 | 8.0 | 8.6 | 9.9 | 11.2 | 12.1 |
DAY2 | 12.4 | 13.0 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.3 | 14.6 |
DAY3 | 14.6 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 |
DAY4 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 |
DAY5 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.6 |
DAY6 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.2 | 18.3 |
DAY7 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 18.9 |
◆Week: 20230808 title: 少年忍者【お題に合わせて並べ!】体重の軽い順…みんな盛りすぎ~笑
更新日: 2023-08-09T11:00:15Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.9 | 4.8 | 7.7 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 11.6 |
DAY2 | 11.9 | 12.5 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.9 | 14.2 |
DAY3 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.4 | 15.6 |
DAY4 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.7 |
DAY5 | 16.7 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.7 |
DAY7 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 19.0 | 19.2 | 19.3 |
◆Week: 20230801 title: 少年忍者【足元ダンスで見抜け】メンバーなら足だけで誰のステップかわかるはず!?
更新日: 2023-08-02T11:00:16Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.6 | 3.9 | 6.3 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 9.8 |
DAY2 | 10.0 | 10.7 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 11.9 |
DAY3 | 12.0 | 12.1 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 12.9 |
DAY4 | 12.9 | 13.0 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.6 |
DAY5 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.3 |
DAY6 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 |
DAY7 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 |
◆Week: 20230725 title: 少年忍者【鈴木悠仁王】唯我独尊のこの男…素顔を暴露!!
更新日: 2023-07-19T11:00:24Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY6 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 |
DAY7 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 |
◆Week: 20230718 title: 少年忍者【ビリビリ王決定戦】俺たちの真剣な顔を見てください⚡️
更新日: 2023-07-19T11:00:24Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.4 | 3.5 | 5.3 | 5.7 | 6.6 | 7.3 | 7.9 |
DAY2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 9.5 |
DAY3 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.2 | 10.4 |
DAY4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.0 |
DAY5 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
DAY6 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.0 |
DAY7 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.5 |
◆Week: 20230711 title: 少年忍者【ダンスdeイントロドン】振りで先輩の曲を伝えろ?
更新日: 2023-07-12T11:00:35Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.6 | 3.9 | 6.2 | 6.6 | 7.6 | 8.5 | 9.1 |
DAY2 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.9 |
DAY3 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.8 |
DAY4 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.5 |
DAY5 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.2 |
DAY6 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.8 |
DAY7 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.3 |
◆Week: 20230704 title: 少年忍者【深田竜生の最新プロフィール】舞台の涙はウソ!?芝居上手な男!
更新日: 2023-07-05T11:00:17Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.3 | 2.6 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 6.5 |
DAY2 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
DAY3 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 |
DAY4 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.1 |
DAY5 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 |
DAY6 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 10.0 |
DAY7 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 |
◆Week: 20230627 title: 少年忍者【自転車ゆっくりレース?】俺の体幹を見てくれ~?
更新日: 2023-06-28T11:00:10Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.1 | 2.3 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 5.9 |
DAY2 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.4 |
DAY3 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 |
DAY4 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 |
DAY5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 |
DAY6 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
DAY7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 |
◆Week: 20230620 title: 少年忍者【オデは安嶋秀生さんだ】みんな~ゴメンよ?♂️
更新日: 2023-06-21T11:00:17Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.1 | 2.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 5.3 |
DAY2 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
DAY3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 |
DAY4 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
DAY5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
DAY6 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 |
DAY7 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 |
◆Week: 20230613 title: 少年忍者【オレが黒田光輝】頼むから…もっと興味を持ってくれ~~~
更新日: 2023-06-14T11:00:08Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.1 | 2.5 | 3.9 | 4.3 | 5.0 | 5.6 | 6.0 |
DAY2 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.6 |
DAY3 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
DAY4 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
DAY5 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 |
DAY6 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
DAY7 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 |
◆Week: 20230606 title: 少年忍者【初挑戦!無音ダンス】3億回踊ってますから!?
更新日: 2023-05-31T11:00:19Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.4 | 2.9 | 4.2 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 6.8 |
DAY2 | 6.9 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 9.0 |
DAY3 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 10.0 |
DAY4 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.8 |
DAY5 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.3 |
DAY6 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.8 |
DAY7 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.1 |
◆Week: 20230530 title: 少年忍者【織山尚大の最新プロフィール】メンバーが更新します!!
更新日: 2023-05-31T11:00:19Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.4 | 3.2 | 5.5 | 5.9 | 6.9 | 7.5 | 8.1 |
DAY2 | 8.4 | 8.9 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.2 |
DAY3 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.2 |
DAY4 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.1 |
DAY5 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.6 |
DAY6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 13.1 |
DAY7 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.5 |
◆Week: 20230523 title: 少年忍者【好きな振り付けBEST3】ジャニソンで好きな振り付け曲は?
更新日: 2023-05-24T11:00:11Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.5 | 3.4 | 5.9 | 6.4 | 7.3 | 8.0 | 8.7 |
DAY2 | 8.8 | 9.4 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 10.5 | 10.7 |
DAY3 | 10.8 | 11.0 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.7 |
DAY4 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 12.5 |
DAY5 | 12.5 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.1 |
DAY6 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 |
DAY7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 |
◆Week: 20230516 title: 少年忍者【全員正解するクイズを考えろ!?】おふざけ禁止ね〜
更新日: 2023-05-17T11:20:50Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.0 | 2.7 | 4.2 | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 6.2 |
DAY2 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
DAY3 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.7 |
DAY4 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.2 |
DAY5 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 |
DAY6 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.0 |
DAY7 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 |
◆Week: 20230509 title: 少年忍者【ギリギリでいつも生きていたいんだ!!】ビビってんじゃないぜ〜
更新日: 2023-05-10T11:00:21Z
Youtube 再生数(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 1.0 | 2.0 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.4 |
DAY2 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 |
DAY3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
DAY4 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
DAY5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 |
DAY6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
DAY7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
◆Week: 20230502 title: 少年忍者【俺たち全員の祈り】ジャストクエスチョン〜完結編
更新日: 2023-05-03T11:00:38Z
