◆Week: 20230117 title: IMPACTors【ジャニーズカウントダウン2022-2023】 in 東京ドーム
更新日: 2023-01-21T11:00:35Z
Youtube 再生数(7日間)66.7(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 0.5 | 9.1 | 17.5 | 19.6 | 22.2 | 25.5 | 28.5 |
DAY2 | 29.1 | 31.2 | 33.6 | 34.1 | 35.3 | 36.4 | 37.7 |
DAY3 | 38.2 | 39.6 | 41.7 | 42.1 | 43.2 | 44.2 | 45.3 |
DAY4 | 45.9 | 47.0 | 48.7 | 49.1 | 50.0 | 51.0 | 52.1 |
DAY5 | 52.5 | 53.4 | 54.8 | 55.2 | 56.0 | 56.7 | 57.2 |
DAY6 | 57.5 | 58.3 | 59.6 | 59.9 | 60.7 | 61.4 | 62.2 |
DAY7 | 62.4 | 62.9 | 64.1 | 64.4 | 65.0 | 65.8 | 66.7 |
◆Week: 20230117 title: 7 MEN 侍【ジャニーズカウントダウン2022-2023】 in 東京ドーム
更新日: 2023-01-20T11:00:05Z
Youtube 再生数(7日間)38.2(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.4 | 5.5 | 9.4 | 11.0 | 12.7 | 14.8 | 16.9 |
DAY2 | 17.3 | 18.3 | 20.1 | 21.0 | 21.8 | 23.0 | 24.2 |
DAY3 | 24.5 | 24.7 | 26.0 | 26.5 | 27.1 | 27.8 | 28.6 |
DAY4 | 28.8 | 28.9 | 30.1 | 30.5 | 31.0 | 31.6 | 32.2 |
DAY5 | 32.4 | 32.5 | 33.3 | 33.5 | 33.9 | 34.1 | 34.0 |
DAY6 | 34.2 | 34.6 | 35.3 | 35.6 | 35.9 | 36.1 | 35.8 |
DAY7 | 35.9 | 36.3 | 37.0 | 37.1 | 37.5 | 37.8 | 38.2 |
◆Week: 20230117 title: Lil かんさい【ジャニーズカウントダウン2022-2023】 in 東京ドーム
更新日: 2023-01-19T10:00:24Z
Youtube 再生数(7日間) 106.9(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 5.2 | 14.1 | 26.2 | 28.2 | 32.4 | 35.8 | 39.2 |
DAY2 | 40.6 | 44.0 | 47.6 | 49.1 | 51.1 | 54.0 | 57.2 |
DAY3 | 57.9 | 59.8 | 63.4 | 64.6 | 65.9 | 68.2 | 70.6 |
DAY4 | 71.1 | 72.9 | 75.6 | 76.4 | 77.8 | 79.2 | 80.7 |
DAY5 | 81.4 | 82.7 | 85.1 | 85.6 | 87.0 | 88.1 | 89.1 |
DAY6 | 89.9 | 91.5 | 93.7 | 94.2 | 95.3 | 96.3 | 97.3 |
DAY7 | 97.8 | 99.3 | 104.4 | 104.9 | 105.8 | 106.6 | 106.9 |
◆Week: 20230117 title: Aぇ! group【ジャニーズカウントダウン2022-2023】 in 東京ドーム
更新日: 2023-01-17T11:00:37Z
Youtube 再生数(7日間) 147.7(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 4.2 | 11.9 | 23.9 | 28.7 | 32.3 | 37.0 | 43.0 |
DAY2 | 44.5 | 48.9 | 55.2 | 56.7 | 59.5 | 62.3 | 64.8 |
DAY3 | 65.8 | 69.0 | 74.9 | 76.1 | 79.1 | 81.7 | 84.3 |
DAY4 | 85.5 | 88.2 | 91.9 | 93.6 | 95.7 | 98.6 | 104.0 |
DAY5 | 104.9 | 107.4 | 110.5 | 111.6 | 112.9 | 115.1 | 116.8 |
DAY6 | 117.4 | 119.3 | 122.2 | 123.1 | 124.9 | 126.5 | 127.8 |
DAY7 | 128.7 | 130.6 | 135.0 | 136.2 | 139.8 | 143.5 | 147.7 |
◆Week: 20230110 title: HiHi Jets【ジャニーズカウントダウン2022-2023】 in 東京ドーム
更新日: 2023-01-15T10:30:07Z
Youtube 再生数(7日間)74.0(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 4.8 | 10.2 | 18.5 | 19.9 | 22.8 | 25.4 | 27.9 |
DAY2 | 28.9 | 31.0 | 33.7 | 34.2 | 35.5 | 36.7 | 38.1 |
DAY3 | 38.6 | 40.7 | 43.0 | 44.2 | 45.2 | 46.8 | 48.8 |
DAY4 | 49.3 | 50.7 | 53.0 | 53.6 | 54.7 | 55.7 | 56.7 |
DAY5 | 57.1 | 58.2 | 60.3 | 60.8 | 61.8 | 62.6 | 63.1 |
DAY6 | 63.5 | 64.6 | 65.9 | 66.5 | 67.2 | 68.2 | 69.1 |
DAY7 | 69.3 | 70.2 | 71.5 | 72.0 | 72.5 | 73.5 | 74.0 |
◆Week: 20230110 title: 美 少年 【ジャニーズカウントダウン2022-2023】 in 東京ドーム
更新日: 2023-01-14T11:00:39Z
Youtube 再生数(7日間)55.9(単位:万回)
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 4.2 | 8.6 | 14.5 | 16.0 | 17.7 | 20.1 | 22.6 |
DAY2 | 22.9 | 26.1 | 28.7 | 29.2 | 30.3 | 31.4 | 32.6 |
DAY3 | 33.1 | 34.2 | 35.7 | 36.0 | 36.7 | 37.4 | 38.2 |
DAY4 | 38.4 | 39.7 | 40.9 | 41.5 | 42.0 | 42.7 | 43.7 |
DAY5 | 43.9 | 44.6 | 45.7 | 45.9 | 46.5 | 47.0 | 47.5 |
DAY6 | 47.7 | 48.5 | 49.9 | 50.1 | 50.8 | 51.3 | 51.8 |
DAY7 | 52.1 | 52.8 | 53.7 | 54.0 | 54.5 | 55.1 | 55.9 |
昨年のデータまとめ▼