Week: 20220208 title: 美 少年【ジャニーズカウントダウン 2021→2022】SPメドレー in 東京ドーム
更新日: 2022-02-14T11:00:17Z
Youtube 再生数(単位:万回/7日間) 43.1万回
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 4.1 | 8.9 | 14.8 | 15.8 | 17.6 | 19.2 | 21.4 |
DAY2 | 21.8 | 23.6 | 24.7 | 25.0 | 25.6 | 26.3 | 27.3 |
DAY3 | 27.5 | 28.6 | 29.6 | 29.8 | 30.4 | 31.0 | 32.0 |
DAY4 | 32.2 | 33.0 | 33.6 | 33.8 | 34.2 | 34.7 | 35.4 |
DAY5 | 35.5 | 36.1 | 36.7 | 36.9 | 37.2 | 37.7 | 38.4 |
DAY7 | 41.1 | 41.6 | 41.9 | 42.0 | 42.3 | 42.7 | 43.1 |
Week: 20220201 title: HiHi Jets【ジャニーズカウントダウン 2021→2022】SPメドレー in 東京ドーム
更新日: 2022-02-07T11:00:24Z
Youtube 再生数(単位:万回/7日間) 52.5万回
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 4.1 | 9.1 | 16.0 | 17.0 | 19.5 | 21.8 | 24.5 |
DAY2 | 24.5 | 29.6 | 30.4 | 31.5 | 33.0 | ||
DAY3 | 33.3 | 34.8 | 36.3 | 36.6 | 37.4 | 38.3 | 39.3 |
DAY4 | 39.5 | 40.5 | 41.4 | 41.7 | 42.1 | 43.0 | 44.1 |
DAY5 | 44.2 | 44.9 | 45.6 | 45.8 | 46.2 | 46.8 | 47.6 |
DAY6 | 47.5 | 48.0 | 48.6 | 48.7 | 49.1 | 49.6 | 50.4 |
DAY7 | 50.5 | 50.9 | 51.3 | 51.4 | 51.8 | 52.2 | 52.5 |
*一部データ不具合により取得できていない時間帯あり
Week: 20220118 title: Travis Japan【ジャニーズカウントダウン 2021→2022】SPメドレー in 東京ドーム
更新日: 2022-01-24T11:00:15Z
Youtube 再生数(単位:万回/7日間)86.0万回
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.9 | 14.7 | 24.2 | 25.6 | 29.6 | 33.1 | 37.3 |
DAY2 | 38.0 | 41.3 | 44.1 | 44.6 | 46.1 | 47.8 | 50.1 |
DAY3 | 50.6 | 52.9 | 54.6 | 55.0 | 56.5 | 58.0 | 59.9 |
DAY4 | 60.5 | 62.7 | 64.2 | 64.6 | 65.6 | 66.9 | 68.3 |
DAY5 | 68.6 | 69.9 | 71.2 | 71.5 | 72.3 | 73.6 | 75.2 |
DAY6 | 75.1 | 76.2 | 77.2 | 77.5 | 78.2 | 79.4 | 80.5 |
DAY7 | 80.9 | 82.1 | 83.0 | 83.4 | 84.3 | 85.2 | 86.0 |
Week: 20220111 title: Aぇ! group【ジャニーズカウントダウン 2021→2022】SPメドレー in 東京ドーム
更新日: 2022-01-17T11:00:11Z
Youtube 再生数(単位:万回/7日間) 69.7万回
DAY | 2100 | 2400 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
DAY1 | 2.8 | 15.4 | 27.5 | 28.8 | 32.9 | 35.5 | 39.1 |
DAY2 | 39.8 | 42.7 | 44.6 | 45.0 | 46.2 | 47.3 | 48.7 |
DAY3 | 49.1 | 50.6 | 52.0 | 52.2 | 53.0 | 53.8 | 54.8 |
DAY4 | 55.1 | 56.1 | 57.0 | 57.1 | 57.7 | 58.4 | 59.2 |
DAY5 | 59.3 | 59.9 | 60.9 | 61.2 | 61.7 | 62.5 | 63.4 |
DAY6 | 63.6 | 64.2 | 64.9 | 65.1 | 65.4 | 66.0 | 66.7 |
DAY7 | 66.8 | 67.4 | 68.1 | 68.2 | 68.7 | 69.1 | 69.7 |